一、防爆電氣設備選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、根據區域類別選擇防爆電氣設備型式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0區:爆炸性氣體環境連續出現和長時間存在的場所。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1區:在正常運行時,可能出現爆炸性氣體環境的場所。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2區:在正常運行時,不可能出現爆炸性氣體環境,如果出現也是偶爾發生并且僅是短時間存在的場所。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 | 根據氣體或蒸氣的引燃溫度選取防爆電氣設備型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆電氣設備應按其最高表面溫度不超過可能出現的任何氣體或蒸氣的引燃溫度選型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆電氣設備和環境溫度-20℃~+40℃(如果電氣設備標志了溫度范圍,設備只能在這個范圍內使用)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度組別、表面溫度和引燃溫度之間的關系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、場所中氣體/蒸氣分類/分級與允許使用設備類別/關系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引用標準: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB3836.1-2000 eqv IEC60079-0:1998《爆炸性氣體環境用電氣設備 第1部分:通用要求 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB3836.2-2000 eqv IEC60079-1:1990《爆炸性氣體環境用電氣設備 第2部分:爆炸型“d”》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB3836.3-2000 eqv IEC60079-7:1990《爆炸性氣體環境用電氣設備 第3部分:增安型“e”》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB3836.4-2000 eqv IEC60079-11:1990《爆炸性氣體環境用電氣設備 第4部分:本質安全型“i”》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB3836.13-2000 eqv IEC60079-13:1990《爆炸性氣體環境用電氣設備 第13部分:爆炸性氣體環境用電氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備的檢修》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB3836.14-2000 eqv IEC60079-10:1990《爆炸性氣體環境用電氣設備 第14部分:危險場所分類 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB3836.15-2000 eqv IEC60079-14:1990《爆炸性氣體環境用電氣設備 第15部分:危險場所電氣安裝(煤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
礦除外) 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB50058-95《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、防爆原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、防爆標志例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 防爆標志為ExdⅡ BT6,防爆電氣設備為ⅡB類隔爆型T6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 防爆標志為ExdⅡ T3,防爆電氣設備為ⅡB類增按型T3組. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 防爆標志為ExdⅡ CT4,防爆電氣設備采用二種防爆型式,表示采用主體增安型,內裝ⅡC類隔爆型Ex元件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 防爆標志為ExdⅡ BT5,防爆電氣設備采用二種防爆型式,表示采用主體隔爆型,接線腔體為增安型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 防爆標志為ExpⅡ T4,防爆電氣設備為Ⅱ類正壓型T4組. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、電纜引入裝置管徑電纜對應表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1寸=8分,3/4寸=6分,1/2寸=4分 |
產品分類
聯系我們
地 址:江蘇省揚中市三豐北路
聯 系 人:顧洪軍
手 機:13805293832
電 話:0511-88335585
郵 編:212213
郵 箱:ghj@jdeh.cn
聯 系 人:顧洪軍
手 機:13805293832
電 話:0511-88335585
郵 編:212213
郵 箱:ghj@jdeh.cn
企業動態
防爆電氣設備基本常識
- 上一篇:防護等級代號的含義
- 下一篇:沒有了